Эндоскопы Pentax (Пентакс)
Эндоскопы Pentax - высококачественные гибкие медицинские приборы для проведения внутриполостной высокоточной диагностики и операционных минимально-инвазивных вмешательств. Более 100 серийных моделей для различных направлений медицины позволяют подобрать необходимый комплект каждому специалисту.
Видеоэндоскопы![]() наиболее современные эндоскопы с записывающей матрицей высокого разрешения на конце прибора |
Фиброэндоскопы![]() бюджетные фиброволоконные эндоскопы для рутинных исследований |
Видеоэндоскопы медицинские Pentax
Экспертная серия эндоскопов i10 с HD+
Видеоэндоскопы этой серии олицетворяют передовые достижения в эндоскопической визуализации. Данная серия эндоскопов является основной для применения в видеоэндоскопической системе Hi Line HD+.
Среди основных преимуществ можно выделить:
- записывающая матрица стандарта HD+ второго поколения;
- новый компактный ПЗС-сенсор также позволил увеличить диаметр инструментального канала (например, видеогастроскоп EG29-i10 при стандартном диаметре вводимой трубку 9,8 мм имеет рабочий канал 3,2 мм!);
- большая глубина фокуса 2-100 мм и широкий угол поля зрения 140 градусов обеспечивают великолепную ориентацию в полости;
- улучшенная градуированная жесткость вводимой трубки видеоколоноскопов серии i10;
- выделенный канал в эндоскопе для подачи воды под давлением существенно облегчает процесс очистки операционного поля.



| Наименование | Диаметр вводимой трубки | Диаметр рабочего канала | Длина рабочей части | Общая длина | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Гастроскопы i10 | ||||||||||
| EG16-K10 | 5,4 | 2,0 | 1100 | 1416 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| EG27-i10 | 9,0 | 2,8 | 1050 | 1366 | 140 | 2 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| EG29-i10 | 9,8 | 3,2 | 1050 | 1366 | 140 | 2 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Дуоденоскопы i10 | ||||||||||
| ED34-i10T | 11,6 | 4,2 | 1250 | 1566 | 100 | 4 - 60 | 120 | 90 | 105 | 90 |
| Колоноскопы i10 | ||||||||||
| EC34-i10L | 11,6 | 3,8 | 1700 | 2016 | 140 | 2 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC34-i10F | 11,6 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 2 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC34-i10M | 11,6 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 2 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10L | 13,2 | 3,8 | 1700 | 2016 | 140 | 4 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10F | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 4 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10F2 | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 4 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10M | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 4 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC38-i10M2 | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 4 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
Серия эндоскопов 90i высокого класса с HD+
90i - одна из самых функциональных и совершенных серий видеоэндоскопов Pentax.
Отличительными особенностями данной серии является:
- высокочеткая ПЗС-матрица стандарта HD+;
- отдельный канал эндоскопа для подачи воды под давлением;
- эндоскопы с функцией интраоперационного оптического увеличения изображения MagniView;
- новая эргономичная рукоятка с идеальной развесовкой снижает усталость рук врача во время длительных операций.



| Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Гастроскопы | ||||||||||
| Стандартные изображение высокой четкости HD+, функция подачи воды под давлением |
||||||||||
| EG-2990i | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 5-100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| С функцией оптического увеличения (MagniView) изображение высокой четкости HD+, функция подачи воды под давлением, дистальный резиновый колпачок |
||||||||||
| EG-2990Zi | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1060 | 140 | 5-100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Колоноскопы | ||||||||||
| Стандартные Градуированная гибкость вводимой трубки (GDF), изображение высокой четкости HD+, функция подачи воды под давлением. |
||||||||||
| EC-3890Li | 13,2 | 3,8 | 1700 | 2023 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890Fi | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890Fi2 * | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Ультратонкие Градуированная гибкость вводимой трубки (GDF), изображение высокой четкости HD+, функция подачи воды под давлением. |
||||||||||
| EC-2990Li | 9,8 | 2,8 | 1700 | 2023 | 140 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-2990Fi | 9,8 | 2,8 | 1500 | 1823 | 140 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-2990Mi | 9,8 | 2,8 | 1300 | 1623 | 140 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| С функцией оптического увеличения (MagniView) Градуированная гибкость вводимой трубки (GDF), изображение высокой четкости HD+, функция подачи воды под давлением, дистальный резиновый колпачок (OE-A59) |
||||||||||
| EC-3890LZi | 13,2 | 3,8 | 1700 | 2023 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890FZi | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890MZi | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1623 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| С увеличенным углом изгиба (RetroView) Градуированная гибкость вводимой трубки (GDF), изображение высокой четкости HD+, функция подачи воды под давлением. |
||||||||||
| EC-3490TLi | 11,6 | 3,2 | 1700 | 2023 | 140 | 3-100 | 210 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3490TFi | 11,6 | 3,2 | 1500 | 1823 | 140 | 3-100 | 210 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3490TMi | 11,6 | 3,2 | 1300 | 1623 | 140 | 3-100 | 210 | 180 | 160 | 160 |
| Энтероскопы | ||||||||||
| VSB-2990i | 9,8 | 2,8 | 2200 | 2523 | 140 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
* вводимая трубка увеличенной жесткости по сравнению со стандартными
Серия эндоскопов высокого класса 90K
Видеоэндоскопы с прекрасным соотношением цена/качество позволяют оснастить эндоскопический кабинет высококлассным оборудованием даже при ограниченном бюджете.
Среди преимуществ серии 90K можно отметить:
- записывающая ПЗС-матрица стандарта High Definition;
- выделенный канал для оперативного промывания рабочей поля от крови, слизи и пр.;
- новая эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления.



| Наименование | Диаметр вводимой трубки | Диаметр рабочего канала | Длина рабочей части | Общая длина | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Гастроскопы | ||||||||||
| Тонкие | ||||||||||
| EG-2490K | 8,0 | 2,4 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| EG-2790K | 9,0 | 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Стандартные функция подачи воды под давлением |
||||||||||
| EG-2990K | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Терапевтический функция подачи воды под давлением |
||||||||||
| EG-3490K | 11,6 | 3,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| С двумя инструментальными каналами функция подачи воды под давлением |
||||||||||
| EG-3890TK | 12,8 | 3,8, 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Дуоденоскопы | ||||||||||
| ED-3490TK | 11,6 | 4,2 | 1250 | 1573 | 100 | 4-60 | 120 | 90 | 105 | 90 |
| Колоноскопы | ||||||||||
| Тонкие | ||||||||||
| EC-3490LK | 11,6 | 3,8 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3490FK | 11,6 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Стандартные | ||||||||||
| EC-3890MK2 * | 13,2 | 4,2 | 1300 | 1623 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890LK | 13,2 | 4,2 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890FK | 13,2 | 4,2 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890FK2 * | 13,2 | 4,2 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890MK | 13,2 | 4,2 | 1300 | 1623 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| С двумя инструментальными каналами | ||||||||||
| EC-3890TFK | 13,2 | 2,8, 3,8 | 1500 | 1833 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890TLK | 13,2 | 2,8, 3,8 | 1700 | 2033 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
* вводимая трубка увеличенной жесткости по сравнению со стандартными
Доступная серия видеоэндоскопов Kp
Являясь отличной альтернативой фиброскопам, данная линейка прекрасно подходит для клиник с небольшим бюджетом. Серия Kp позволяет оснастить кабинета врача-эндоскописта полноценным видеоэндоскопическим комплексом, при этом сведя к минимуму расходы на эксплуатацию и обслуживание.



| Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Гастроскопы | ||||||||||
| EG-290Kp | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 5-100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Колоноскопы | ||||||||||
| EC-380LKp | 13,2 | 3,8 | 1700 | 2023 | 140 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-380FKp | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-380FK2p | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-380MK2p | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1623 | 140 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
Видеоэндоскопы с технологией оптического увеличения MagniView
В линейках видеоэндоскопов высокого и экспертного уровня есть приборы с маркировкой MagniView. Благодаря уникальным возможностям данной технологии, такие эндоскопы можно выделить в отдельную серию.



MagniView-эндоскопы сочетают в себе 136-кратное оптическое увеличение с высокоческим изображением стандарта HD+ и инновационной функцией i-scan. Такие возможности особенно актуальны для диагностирования рака глотки, пищевода, желудка, толстого кишечника, пищевода Барретта, синдрома раздраженной толстой кишки, язвенного колита
| Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Гастроскопы MagniView | ||||||||||
| EG-2990Zi | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1376 | 140 | 5-100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Колоноскопы MagniView | ||||||||||
| EC-3890LZi | 13,2 | 3,8 | 1700 | 2023 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890FZi | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| EC-3890MZi | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1623 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
Фиброскопы Pentax
Волоконно-оптические гистероскопы Pentax отличаются применением запатентованной технологии сверхтонких фиброволокон и обеспечивают передачу изображения высокой четкости с естественной цветопередачей. Кроме того, такие оптоволоконные жгуты высокоустойчивы к появлению "битых пикселей", появляющихся в результате механической деформации фиброволокна.
| Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
| вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
| Гастроэнтерология | ||||||||||
| Гастрофиброскопы | ||||||||||
| FG-16V | 5,3 | 2,0 | 925 | 1270 | 125 | 3-50 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| FG-24V | 7,9 | 2,0 | 1050 | 1395 | 105 | 3-100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| FG-29V | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1395 | 100 | 3-100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| Колонофиброскопы | ||||||||||
| FC-38LV | 12,8 | 3,8 | 1700 | 2015 | 120 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| FC-38FV | 12,8 | 3,8 | 1500 | 1845 | 120 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Дуоденофиброскопы | ||||||||||
| FD-34V2 | 11,3 | 4,2 | 1250 | 1595 | 80 | 4-70 | 120 | 90 | 110 | 90 |
| Холедохофиброскопы | ||||||||||
| FCP-9P | 3,1 | 1,2 | 1900 | 2180 | 90 | 1-50 | 90 | 90 | - | - |
| Сигмоидофиброскопы | ||||||||||
| FS-34V | 11,5 | 3,5 | 700 | 1045 | 120 | 3-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Пульмонология | ||||||||||
| Бронхофиброскопы | ||||||||||
| Бронхоскопы стандартной серии V | ||||||||||
| Ультратонкий | ||||||||||
| FB-8V | 2,8 | 1,15 | 600 | 900 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | - | - |
| Тонкий | ||||||||||
| FB-10V | 3,5 | 1,15 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | - | - |
| Стандартный | ||||||||||
| FB-15V | 4,9 | 2,1 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | - | - |
| Терапевтический | ||||||||||
| FB-18V | 6,0 | 2,7 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | - | - |
| FB-19TV | 6,2 | 3,0 | 600 | 900 | 120 | 3-50 | 180 | 130 | - | - |
| Портативные бронхоскопы серии RBS | ||||||||||
| Стандартный | ||||||||||
| FB-15RBS | 4,9 | 1,95 | 600 | 880 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | - | - |
| Терапевтический | ||||||||||
| FB-18RBS | 6,0 | 2,55 | 600 | 880 | 100 | 3-50 | 180 | 130 | - | - |
| Урология | ||||||||||
| Цистофиброскопы | ||||||||||
| FCY-15RBS | 4,9 | 2,2 | 400 | 680 | 125 | 3-50 | 220 | 120 | - | - |
| Уретерофиброскопы | ||||||||||
| FUR-9RBS | 3,1 | 1,15 | 700 | 980 | 90 | 1-50 | 180 | 180 | - | - |
| Гинекология | ||||||||||
| Гистерофиброскопы | ||||||||||
| FHY-10RBS | 3,5 | 1,2 | 280 | 590 | 110 | 1-50 | 130 | 130 | - | - |
| FHY-15RBS | 4,9 | 5,5 | 280 | 595 | 125 | 2-50 | 130 | 130 | - | - |
| ЛОР | ||||||||||
| Назофаринголарингоскопы | ||||||||||
| Тонкие | ||||||||||
| FNL-7RP3 | 2,4 | - | 300 | 535 | 75 | 3-50 | 130 | 130 | - | - |
| Стандартные | ||||||||||
| FNL-10RP3 | 3,5 | - | 300 | 535 | 75 | 3-50 | 130 | 130 | - | - |
| Портативные | ||||||||||
| FNL-10RBS | 3,5 | - | 300 | 570 | 85 | 3-50 | 130 | 130 | - | - |
| Терапевтические | ||||||||||
| FNL-15RP3 | 4,9 | 2,1 | 300 | 580 | 75 | 3-50 | 130 | 130 | - | - |




