Эндоскопы Pentax серии 90K
Серия Pentax 90K - линейка видеоэндоскопов высокого разрешения, оснащенных широким инструментальным каналом при компактном диаметре рабочей части. Большой выбор эндоскопов позволяет подобрать оптимальный прибор подходящий как для рутинных исследований, так и для сложных терапевтических мероприятий.
Матрица высокой четкости
Высокопроизводительный записывающий сенсор стандарта High Definition способен формировать изображение великолепного уровня визуализации. При этом за счет компактных размеров матрицы дистальный конец имеет широкий инструментальный канал, а в некоторых моделях даже выделенный канал для подачи воды.
Градуированная жесткость вводимой трубки
Тубуса с адаптивной жесткость вводимой трубки с технологией GDF предотвращают перекручивания и образования альфа-петель рабочей части.
Выделенный канал для подачи воды
Подача воды особенно актуальна во время кровотечений и в других ситуациях, при которых необходимо срочно очистить операционное поле. Отдельный канал предназначенный для этих целей легко справляется в этой задачей.
Наименование | Диаметр вводимой трубки | Диаметр рабочего канала | Длина рабочей части | Общая длина | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
Гастроскопы | ||||||||||
Тонкие | ||||||||||
EG-2490K | 8,0 | 2,4 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
EG-2790K | 9,0 | 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
Стандартные функция подачи воды под давлением |
||||||||||
EG-2990K | 9,8 | 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
Терапевтический функция подачи воды под давлением |
||||||||||
EG-3490K | 11,6 | 3,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
С двумя инструментальными каналами функция подачи воды под давлением |
||||||||||
EG-3890TK | 12,8 | 3,8, 2,8 | 1050 | 1373 | 140 | 4 - 100 | 210 | 120 | 120 | 120 |
Дуоденоскопы | ||||||||||
ED-3490TK | 11,6 | 4,2 | 1250 | 1573 | 100 | 4-60 | 120 | 90 | 105 | 90 |
Колоноскопы | ||||||||||
Тонкие | ||||||||||
EC-3490LK | 11,6 | 3,8 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC-3490FK | 11,6 | 3,8 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
Стандартные | ||||||||||
EC-3890MK2 * | 13,2 | 4,2 | 1300 | 1623 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC-3890LK | 13,2 | 4,2 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC-3890FK | 13,2 | 4,2 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC-3890FK2 * | 13,2 | 4,2 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC-3890MK | 13,2 | 4,2 | 1300 | 1623 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
С двумя инструментальными каналами | ||||||||||
EC-3890TFK | 13,2 | 2,8, 3,8 | 1500 | 1833 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC-3890TLK | 13,2 | 2,8, 3,8 | 1700 | 2033 | 140 | 3 - 100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
* вводимая трубка увеличенной жесткости по сравнению со стандартными