Видеопроцессор Pentax EPK-1000
Видеопроцессор Pentax EPK‑1000 - эндоскопическая видеосистема высокого разрешения со встроенным ксеноновым источником света, помпой подачи воздуха/воды. Отличное решение для любого эндоскопического кабинета по разумной цене.
Снят с производства.
Заменен на EPK-3000 DEFINA
Страна производства: Япония
Преимущества процессора EPK‑1000
Изображение высокой четкости
Видеопроцессор осуществляет обработку изображения высокого разрешения для лучших диагностических возможностей и различимости деталей. Адаптивная система видеоизображения - настройка освещенности по технологии DSP, цветокоррекция и установка контрастности.
Высокопроизводительный источник света
Встроенный источник света Xenon мощностью 100 Вт дает яркий и равномерный пучок света, способствует естественной цветопередаче. А долгий срок службы ксеноновых ламп снижает расходы на эксплуатацию.
Легкое управление
Интуитивно понятный интерфейс управления на фронтальной панели способствует легкому доступу к функционалу эндоскопического процессора. А компактные размеры позволяют использовать видеопроцессор даже в кабинетах с ограниченным пространством.
Архивация изображения
Функция "Стоп-кадр" захватывает четкую и неискаженную картинку. А цифровой последовательный порт USB позволяет передавать изображение в формате высокой четкости на компьютер с программным обеспечением для дальнейшего анализа и формирования заключений.
Технические характеристики
Функция | Наименование | Значение |
---|---|---|
Сеть питания | Напряжение | 230V (PAL) |
Частота | 50-60Hz | |
Потребление | 1.0A | |
Отклонения | +/-10% | |
Рабочая среда | Температура | 10 ~ 40° C |
Относительная влажность | 30 ~ 85% | |
Атмосферное давление | 700~1060 hPа | |
Среда хранения/транспортировки | Температура | -20 ~ 60° C |
Относительная влажность | 0 ~ 85% | |
Атмосферное давление | 700~1060 hPа | |
Освещение | Лампа | Ксеноновая лампа XBO R 100w/45c |
Среднее время жизни | 500 часов непрерывной работы | |
Температура цвета | ≤ 6,500 К | |
Включение света | Регулятор с продолжительным освещением | |
Управление яркостью | По выбору: авто или ручное | |
Автоматическая диафрагма | Серво типа | |
Совместимость с эндоскопами | Видеоскопы с цветной матрицей | модели PAL |
Фиброскопы | при помощи соответствующего видеомодуля | |
Фиброскопы | при помощи соответствующего видеомодуля и соответствующего адаптера на окуляр и световод |
|
Система подачи воздуха | Система насоса | постоянного тока, диафрагменного типа |
Давление при 0 потоке | 40 ~62 kPa (5.8 ~9.0 PSI) | |
Стандартный объем подачи воздуха на входе в бутылку | Низкое: 2.7 ~ 4.7 кл/мин Высокое: 5.0 ~ 9.5 кл/мин |
|
Система подачи воды | Бутылка с водой под давлением насоса | Объем бутылки = 250 мл |
Система контроля яркости | Автоматическая | Выбор – по среднему или по пику |
Ручная | Регулировка +/- 5 шагов | |
Система цвета | Коррекция цвета | Красный +/- 5 шагов |
Синий +/- 5 шагов | ||
Стоп-кадр | При активации стоп кадра автоматически возникает «живой» кадр | |
Охлаждение | Принудительное, воздушное | |
Видео выходы | 2 набора: RGBS, 9-и штырьковый разъем типа D-Sub | |
1 набор: Композитный, BNC разъем | ||
2 набора: раздельный видео (Y/C), 4-х штырьковый разъем | ||
1 набор: Компьютерный, 9-и штырьковый разъем типа D-sub | ||
Классификация электромедицинского оборудования | Тип защиты от электрического удара | Оборудование класса I,вилка с 3-мя контактами |
Степень защиты от электрического удара | BF тип (плавающий), эндоскоп изолированный, использование на сердце запрещено | |
Степень защиты от взрыва | Не использовать вблизи легко воспламеняющихся веществ | |
Размеры | ширина | 380 мм |
высота | 155 мм | |
глубина | 420 мм | |
Вес | Основной блок | 14.0 кг |
Для замены лампы освещения следует использовать ламповый модуль ROL-X20.
Комплектация Pentax EPK‑1000
Артикул | Описание | Кол-во |
EPK-1000 | Видеопроцессор | 1 |
OS-A43H | Заглушка для установки Баланса белого | 1 |
OS-A17 | Кабель BNC-BNC | 1 |
OS-A20 | Кабель RGB | 1 |
OS-A24 | Кабель Y/C | 2 |
OS-A25 | Кабель D-sub-RGB | 1 |
OS-A58 | Кабель управления | 1 |
OS-H4 | Емкость для воды | 1 |
OL-Z3 | Кабель заземления | 1 |
OS-I1 | Программное обеспечение | 1 |
OS-A50 | Клавиатура | 1 |
Z446 | Инструкция по эксплуатации | 1 |
Сетевой шнур | 1 | |
Список стандартных принадлежностей | 1 |